TOP施設利用料金一覧表

施設利用料金一覧表


大ホール 利用時間 9:00 〜
12:00
13:00 〜
17:00
18:00 〜 22:00 9:00 〜
17:00
13:00 〜
22:00
9:00 〜
22:00
平日

無料

11,870 23,750 35,620 35,620 59,370 71,240
有料 17,810 35,630 53,430 53,430 89,060 106,860
土・日
休 日
無料 14,240 28,500 42,750 42,740 71,250 85,490
有料 21,360 42,750 64,130 64,110 106,880 128,240
情報
u 坪数 定員
客席53 163 800
舞台50 153
楽屋54
(4室)
16
本館各施設 区分・利用時間 9:00 〜
12:00
13:00 〜
17:00
18:00 〜 21:00 9:00 〜
17:00
13:00 〜
21:00
9:00 〜
21:00
小ホール 9,490 11,870 11,870 21,360 23,740 33,230
2階展示ホール 5,340 7,120 7,120 12,460 14,240 19,580
3階展示ホール
4,270 5,690 5,690 9,960 11,380 15,650
特別会議室 6,410 8,540 8,540 14,950 17,080 23,490
会議室1 2,610 3,560 3,560 6,170 7,120 9,730
会議室2 2,610 3,560 3,560 6,170 7,120 9,730
会議室3 2,610 3,560 3,560 6,170 7,120 9,730
会議室4 2,610 3,560 3,560 6,170 7,120 9,730
会議室5 1,300 1,780 1,780 3,080 3,560 4,860
会議室6 1,300 1,780 1,780 3,080 3,560 4,860
第1研修室 4,270 5,690 5,690 9,960 11,380 15,650
第2研修室 3,200 4,270 4,270 7,470 8,540 11,740
第3研修室 4,110 5,480 5,480 9,600 10,970 15,090
第4研修室 4,110 5,480 5,480 9,600 10,970 15,090
視聴覚室 3,200 4,270 4,270 7,470 8,540 11,740
音楽室 4,270 5,690 5,690 9,960 11,380 15,650
一般教室 4,270 5,690 5,690 9,960 11,380 15,650
アトリエ 4,270 5,690 5,690 9,960 11,380 15,650
料理教室 6,410 8,540 8,540 14,950 17,080 23,490
和室 3,200 4,270 4,270 7,470 8,540 11,740
茶室 2,130 2,840 2,840 4,970 5,680 7,810
練習室(大ホール内) 4,510 5,930 5,930 10,440 11,860 16,370
情報
u 坪数 定員
225 68 150
151 45 -
268 81 -
100 30 60
50 15 24
50 15 30
50 15 30
50 15 24
25 8 18
25 8 18
100 30 60
75 22 50
90 27 30
90 27 30
100 30 60
100 30 30
75 22 30
100 30 40
100 30 48
40 12 40
20 6 15
90 27 -

【備考】

  1. 有料とは、主催者が大ホールを利用する場合に入場者から入場料、または、これに 相当する料金1000円以上徴収する場合、及び営業宣伝その他これに類する催事を行う場合をいいます。
  2. 大ホールを利用する場合において事前に仕込みやリハーサルのために大ホールを利用する場合は、この表の利用料金の70%を徴収します。
  3. ピアノ・照明・音響等の附属設備を使用する場合は利用料金を開演前までに別途徴収します。