開催日 | 2024年11月28日(木) |
会 場 | 大ホールロビー |
対象 | どなたでも 小さいお子様も歓迎です! |
定員 | 60名程度 ※要予約 ※席に余裕があれば、当日の入場も可能です |
お申込み | ①代表者のお名前、②年齢、③電話番号、④同行者の人数と年齢を下記お問い合わせ先までご連絡ください。 お申込み・お問い合わせ SAWARAPIA ももち文化センター TEL:092-851-4511 MAIL:info@momochi-palace.net |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年11月17日(日) |
会 場 | 小ホール |
定員 | 15名程度 |
詳細はこちら |
開催期間 | 2024年07月19日(金)~2024年09月27日(金) |
会 場 | 小ホール |
対象 | 表現することに興味のある障がいと共に生きる方 |
定員 | 15名程度 応募締切7/10(水) |
応募方法 | 電話、メール、FAXでお名前、年齢、ご住所、電話番号をお知らせください |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年09月25日(水) |
会 場 | 大ホールロビー |
対象 | どなたでも 小さいお子様も大歓迎です! |
定員 | 50名程度 ※申し込み不要 開演1時間前から整理券を配布します。 |
詳細はこちら |
開催期間 | 2024年08月10日(土)~2024年08月11日(日) |
予約 | https://www.quartet-online.net/ticket/fstf2024 |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年07月04日(木) |
会 場 | 大ホール |
対象 | 子どもと一緒にダンスしたいお父さん、お母さん。 0歳児からOK! 抱っこが出来るお子さんと一緒にどうぞ! |
定員 | おとな 20名程度 |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年06月02日(日) |
会 場 | 小ホール |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年03月23日(土) |
会 場 | 小ホール |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年03月02日(土) |
会 場 | 大ホール |
詳細はこちら |
開催日 | 2024年01月14日(日) |
会 場 | 東峰村保健福祉センター いずみ館多目的ホール |
【出演】 | 瀧川鯉斗、春風亭柳雀、神田梅之丞、林家喜之輔、マジックジェミー |
【問合せ】 | 東峰村教育委員会 0946-72-2301 福岡県立ももち文化センター 092-851-4511 |
【発売日】 | 一般 2023/12/1~ 村民限定 2023/11/1~ (先行販売あり) |
詳細はこちら |
福岡県立ももち文化センターは、福岡県福岡市にある貸しホール・ 会議室を有する文化施設です
施設についてのお知らせ
AEDについて | |
救マーク認証について | |
インターネット利用方法について | |
福岡県有施設 |
リンク集
福岡県庁ホームページ | |
ふくおか生涯学習ひろば | |
福岡市ももち体育館 |
ももち文化センターの運営管理は指定管理者ももちパレスネットワークが行っております。